SE-RO / Aberturas y Herrajes > Ruedas y Ruedines en Colonia Caroya — precios y disponibilidad
Aberturas y Herrajes > Ruedas y Ruedines en Colonia Caroya — precios y disponibilidad
Productos
| Producto | Precio | Disponibilidad | |
|---|---|---|---|
| Bebedero-comedero aluminio p/pajaro ostra chico | 27718.27 ARS | En stock | Ver ficha |
| CUBIERTA RUEDA INF CARRET 325X75 - 3.00 x 8' | 48779.12 ARS | En stock | Ver ficha |
| CUBIERTA RUEDA INF CARRET 4.8 - 4.0 x 8' -2 TELAS- | 65718.09 ARS | En stock | Ver ficha |
| Carro 2 rueda nylon c/acc 20 MM | 4623.62 ARS | En stock | Ver ficha |
| Carro nylon 4 ruedas 32 MM B08 C/U | 2989.24 ARS | En stock | Ver ficha |
| Carro nylon 4 ruedas N 164 - 25 MM E12 C/U | 7244.06 ARS | En stock | Ver ficha |
| Carro nylon 4 ruedas N 168 - 20 MM E10 C/U | 6898.69 ARS | En stock | Ver ficha |
| Carro portavalijas zincado 2 ruedas | 234176.81 ARS | En stock | Ver ficha |
| Carro reforzado rueda inflable | 335588.83 ARS | En stock | Ver ficha |
| Carro reforzado rueda maciza | 312092.97 ARS | En stock | Ver ficha |
| Cubierta 250 X 3.5 A 2 telas | 39022.47 ARS | En stock | Ver ficha |
| Cubierta 350 X 87.5 C/U | 41764.75 ARS | En stock | Ver ficha |
| Guia porton bulon 1/2 - ruleman Ø30MM | 19718.89 ARS | En stock | Ver ficha |
| Guia porton bulon 3/4 - ruleman Ø40MM | 27564.16 ARS | En stock | Ver ficha |
| Guia porton estabilizador superior 2 rodillos (X42) | 28915.58 ARS | En stock | Ver ficha |
| Guia porton estabilizador superior 4 rodillos (X43) | 63813.77 ARS | En stock | Ver ficha |
| Llave cruz rueda IMP 350MM | 78393.77 ARS | En stock | Ver ficha |
| Llave cruz rueda IMP 500MM | 100589.18 ARS | En stock | Ver ficha |
| Llave cruz rueda tramontina 434 | 106030.12 ARS | En stock | Ver ficha |
| Perno rueda giratoria 5/16 X 15 MM (S102) | 3511.48 ARS | En stock | Ver ficha |
| RUEDA CARRETILLA CAUCHO MACIZO COMUN EJE Ø16.6 mm | 39103.12 ARS | En stock | Ver ficha |
| Riel inferior rueda 25 X 3 MM X 3 M GV | 13485.03 ARS | En stock | Ver ficha |
| Riel inferior rueda 25 zinc dorado X 2 MTS | 5866.23 ARS | En stock | Ver ficha |
| Riel inferior rueda 32 X 5 MM X 3 M GV | 16179.73 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda 100MM PVC nylon linea TOP | 15830.49 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda 100MM camera fija polipropileno (2850) | 35914.89 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda 110 PVC shafer cortadora cesped | 6692.36 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda 135 MM goma plumita | 41489.69 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda 135 PVC shafer cortadora cesped | 10173.29 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda 150 X 50 X 15 c/rul sola C/U | 84887.85 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda 160 PVC shafer cortadora cesped | 15729.7 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda 180 PVC shafer cortadora cesped | 21214.2 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda 200 PVC shafer cortadora cesped | 26473.89 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda 250 PVC shafer cortadora cesped | 55720.83 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda 50 MM gris c/base giratoria s/perno (818-4050) | 10235.03 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda A rodil canalet U 45 MM c/u§ | 28466.49 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda A rodil canalet U 60 MM C/ | 32741.96 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda A rodillo 105 MM c/canaleta | 62762.37 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda A rodillo 150 MM c/canaleta | 127806.86 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda A rodillo 180 MM c/canaleta | 178330.31 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda A rodillo 75MM c/canaleta | 36361.26 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda C/2 ROD canal RED 100 MM | 182594.23 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda C/2 ROD canal RED 75 MM | 173914.78 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda CON base simple completa | 18143.41 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda HF 100 X 15 MM | 28601.77 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda HF 125 X 16 MM | 52374.0 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda HF 150 X 19 MM | 66672.24 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda HF 175 X 19 MM | 67252.89 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda HF 200 X 23 MM | 86958.22 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda HF 220 X 25 MM | 171986.34 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda HF 250 X 25 MM | 214896.97 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda HF 300 X 25 MM | 299157.59 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda HF 60 X 8 MM | 17362.47 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda HF 80 X 12 MM | 24906.7 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda IND poliuretano 100MM llanta hierro roja (887-0100) | 50270.82 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda IND poliuretano 125MM llanta hierro roja (887-0125) | 58009.0 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda IND poliuretano 160MM llanta hierro roja (887-0160) | 77343.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda IND poliuretano 200MM llanta hierro roja (887-0200) | 96676.41 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda IND poliuretano roja SIN ruleman 180MM (887-8180) | 77762.8 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda PVC 135 MM negra | 21131.44 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda PVC 150 MM | 58927.97 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 100MM goma llanta azul (815-0100) | 42164.99 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 100MM llanta chapa c/rodillos (827-0100) | 13993.32 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 100MM llanta hierro goma negra (836-0100) | 38584.25 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 125MM goma llanta azul (815-0125) | 50586.52 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 125MM llanta chapa c/rodillos (827-0125) | 18414.41 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 125MM llanta hierro goma negra (836-0125) | 43442.28 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 150MM llanta chapa | 55929.65 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 160MM llanta chapa c/rodillos (827-0160) | 33882.82 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 160MM llanta hierro goma negra (836-0160) | 50532.47 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 200MM llanta chapa c/rodillos (827-0200) | 42356.58 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 200MM llanta hierro goma negra (836-0200) | 59212.96 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 200MM llanta hierro goma negra (836-0250) | 88358.7 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 250MM llanta chapa c/rodillos (827-0250) | 72186.36 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 50 X 18 X 6 MM PVC goma gris (818-0050) | 3446.94 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 75 X 23 X 6 MM goma gris (818-0075) | 7237.09 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 75MM llanta chapa c/rodillos (827-0075) | 7369.3 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda SIN base 85MM llanta chapa c/rodillos (827-0085) | 8839.81 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda Y soporte doble PVC p/carpinteria aluminio (Y02) | 2257.07 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda Y soporte doble regulable PVC p/carp aluminio (Y07) | 7103.0 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda Y soporte simple PVC p/carpinteria aluminio (Y01) | 1087.7 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda Y soporte simple regulable chapa p/carp aluminio (Y05) | 4197.34 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda aplicar c/guia H300 25MM C/U | 2063.72 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda aplicar c/guia H300 32MM C/U | 2918.61 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda aplicar c/guia N302 25MM C/U | 1379.82 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda aplicar c/guia N303 32MM C/U | 2918.61 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 100MM goma gris C/ guardahilo (818-1100) | 22743.98 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 100MM llanta hierro (836-1100) | 76569.19 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 125MM goma gris C/ guardahilo (818-1125) | 31016.17 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 125MM llanta hierro (836-1125) | 88942.59 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 160MM goma negra C/ guardahilo (827-1160) | 98367.26 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 160MM llanta hierro (836-1160) | 93588.88 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 200MM chap GV | 79486.93 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 200MM goma negra C/ guardahilo (827-1200) | 123788.37 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 200MM llanta hierro (836-1200) | 116010.41 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 250MM llanta hierro (836-1250 ) | 138056.96 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 25MM PP blanca "mobile" C/ buje (883-1025) | 2320.04 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 30MM PP blanca "mobile" C/ buje (883-1030) | 2833.69 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 40MM PP blanca "mobile" C/ buje (883-1040) | 3219.74 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 50MM PP blanca "mobile" C/ buje (883-1050) | 3864.64 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 50MM goma gris C/ guardahilo (818-1050) | 7085.91 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 65MM PP blanca "mobile" C/ buje (883-1065) | 6054.01 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 65MM goma negra CON buje (824-1065) | 13535.58 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 75MM PP blanca "mobile" C/ buje (883-1075) | 10305.21 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base fija 75MM goma gris C/ guardahilo (818-1075) | 13785.03 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base giratoria 100MM goma negra CON buje (824-2100) | 18178.64 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base giratoria 100MM llanta hierro c/freno (836-3100 ) | 108650.76 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base giratoria 125MM CON rodillos c/guardahilo (876-2125) | 37011.19 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base giratoria 125MM llanta hierro c/freno (836-3125 ) | 114175.01 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base giratoria 160MM llanta hierro c/freno (836-3160) | 125217.98 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base movil N 4 100MM negr C/ | 33598.19 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base movil N 5 150MM negra | 55506.39 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda base movil N 6 | 190421.12 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda c/ruleman canal V 120 MM | 107520.84 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda c/ruleman canal V 60 MM | 55085.82 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda c/ruleman canal V 90 MM | 76354.75 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda camera fija 45MM rueda negra | 6123.05 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda carretilla caucho pesada reforzada 400 X 8 | 113190.21 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda carretilla inflable 325-75 EJE 16MM ruleman llanta chapa 4 telas (RN14-R14T) | 38971.78 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda carretilla inflable REF 400-100 EJE 16MM llanta chapa roja (927-1602 ) | 85077.33 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda carretilla inflable REF 400-80 EJE 16MM ruleman llanta chapa 6 telas | 48472.04 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda changuito 160MM PVC | 10567.75 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda chapa 180 MM | 57004.01 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda cochecito bebe 195 MM tres rayos gris | 30689.5 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda cortadora caño cobre onward | 6382.84 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda cortadora cesped 125MM PVC reforzada 2754 | 15295.99 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda cortadora cesped 152MM PVC reforzada (845-0152) | 19334.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda cortadora cesped 178MM PVC reforzada (845-0178) | 28227.53 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra 50MM REF perno pres c/banda (854-4050) | 6377.73 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 30 MM perno estriado (854-5830) | 2492.72 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 30 MM perno rosc 1/4 (854-6630 ) | 1846.04 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 30 MM perno rosc 3/8 (854-6930 ) | 2214.55 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 30 MM perno rosc 5/16 (854-6830) | 2464.3 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 40 MM base encastre U 16MM (854-0640) | 2648.12 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 40 MM base encastre U 19MM (854-0940 ) | 3930.27 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 40 MM base plana 4 agujeros (854-2040) | 4302.82 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 40 MM perno estriado (854-5840 ) | 2952.61 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 40 MM perno rosc 1/4 (854-6640) | 3258.54 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 40 MM perno rosc 3/8 (854-6940 ) | 3722.35 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 40 MM perno rosc 5/16 (854-6840 ) | 2952.61 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 50 MM base encastre U 19MM (854-0950 ) | 3132.91 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 50 MM perno estriado (854-5850 ) | 3468.47 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 50 MM perno rosc 1/4 (854-6650 ) | 2952.61 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 50 MM perno rosc 3/8 (854-6950 ) | 3257.02 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 50 MM perno rosc 5/16 (854-6850 ) | 3054.79 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda doble negra Ø 50 MM perno rosc 5/16 c/banda (854-6851 ) | 5418.25 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda estabilizadora c/resorte | 14373.65 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda estabilizadora s/resorte | 9171.53 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 100MM PP CON buje c/freno (818-3100) | 28982.97 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 100MM c/freno nylon TOP (857-3100) | 23708.2 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 100MM marfil (880-2100 ) | 15836.17 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 125MM PP CON buje c/freno (818-3125) | 32849.87 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 125MM c/freno nylon TOP (857-3125 ) | 27621.29 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 125MM nylon TOP (857-2125 ) | 25779.9 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 25MM PP "mobile" (883-2025) | 3011.92 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 32MM PP "mobile" (883-2030) | 3515.0 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 35 MM doble comple | 14946.98 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 38MM marfil (880-2038 ) | 5156.02 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 40MM PP "mobile" (883-2040) | 4894.0 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 50MM PP "mobile" (883-2050) | 6893.62 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 50MM PP CON buje c/freno (818-3050) | 9661.5 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 50MM marfil (857-2050 ) | 9207.1 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 65MM goma negra CON buje (824-2065) | 17920.04 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 75MM PP "mobile" (883-2075) | 14474.12 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 75MM PP CON buje c/freno (818-3075) | 21255.97 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 75MM c/freno nylon TOP(857-3075) | 14731.41 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda giratoria 75MM marfil (880-2075 ) | 12889.95 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda goma 160 MM c/rulem (833-0160) | 24241.07 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda goma 350 MM maciza DOS rulemanes azul (830-0350 ) | 156156.07 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda goma compacta LIV 80MM C/U | 15868.61 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda goma negra 50-40 MM c/base cromada Y perno giratorio | 16179.73 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda hormigonera 360 X 26 PVC gris | 27926.68 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda hormigonera caucho macizo comun | 38626.26 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda inflablable llanta chapa 250X87.5MM 2601 - resistencia 80 KG (RN10-R1D) (926-1000) | 22095.59 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda inflable llanta chapa 200X62MM EJE 19MM (926-0803 ) | 41542.7 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda lavarropa reforzada | 6831.84 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda llanta DE chapa 100 MM goma negra - base fija - kushiro (RCFB3002) | 9102.61 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda llanta DE chapa 100 MM goma negra - base giratoria Y freno - kushiro (RCGF5002) | 13400.02 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda llanta DE chapa 125 MM goma negra - base fija - kushiro (RCBF3003) | 12641.64 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda llanta DE chapa 125 MM goma negra - base giratoria Y freno - kushiro (RCGF5003) | 16687.21 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda llanta DE chapa 125MM goma corrugada 2 rulemanes (833-0125) | 35834.27 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda llanta DE chapa 200MM goma corrugada 2 rulemanes (833-0200) | 37356.66 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda llanta DE chapa 250MM goma corrugada 2 rulemanes (833-0250) | 41219.78 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda llanta DE chapa 76 MM goma negra - base fija- kushiro (RCBF3001) | 5562.98 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda llanta DE chapa 76 MM goma negra - base giratoria - kushiro (RCBG4001) | 6827.23 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda llanta DE chapa 76 MM goma negra - base giratoria Y freno - kushiro (RCGF5001) | 8573.07 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda maciza llanta chapa 250 MM buje PVC | 28220.07 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda mosquitero Ø 25MM c/ruleman Y tornillo | 2298.15 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda negra base GIR 160 MM C/U | 152355.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda negra base GIR 200 MM C/U | 207853.77 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda p/lavaropa MET | 37577.06 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda pantanera c/buje 20 MM C/U | 536117.88 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda para regaton 75 MM | 26539.9 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda placart 25MM c/ruleman c/ranura (B03) | 1839.29 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda placart 25MM c/ruleman s/ranura (B01) | 1645.69 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda placart 27MM c/ruleman c/ranura (B05) | 2571.95 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda placart 32MM c/ruleman c/ranura (B08) | 2412.92 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda placart 32MM c/ruleman s/ranura (B07) | 2071.91 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda placart 38MM c/ruleman c/ranura (B11) | 3281.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda placart 38MM c/ruleman s/ranura (B10) | 3281.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda placart 45MM c/ruleman c/ranura (B14) | 4436.74 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda placart 45MM c/ruleman s/ranura (B13) | 4928.09 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton alineadora Ø 55 MM CON base Y ruleman | 21810.25 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton p/colgar 100 MM c/soporte Y tope | 112929.63 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton p/colgar 50 MM c/soporte Y tope | 58551.57 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton p/colgar 75 MM c/soporte Y tope | 75289.62 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 100 canal V c/buje Y bulon | 26302.22 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 100 canal V c/soporte | 27070.82 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 100 canal cuadrado c/soporte | 40325.94 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 105 canal cuadrado 8.5MM c/bulon | 26882.06 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 120 canal V c/buje Y bulon | 37678.01 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 120 canal V c/soporte | 40135.28 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 140 canal V c/buje Y bulon | 48735.65 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 160 canal V c/buje Y bulon | 78632.39 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 45 canal cuadrado 7MM c/bulon | 13942.59 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 50 canal V c/buje Y bulon | 7371.77 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 50 canal V c/soporte | 9214.69 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 50 canal cuadrado c/soporte | 25638.69 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 55 canal cuadrado 8.5MM c/bulon | 16878.47 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 60 canal V c/buje Y bulon | 9501.4 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 60 canal V c/soporte | 11262.44 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 70 canal V c/buje Y bulon | 13105.45 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 70 canal V c/soporte | 15384.61 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 75 canal cuadrado 8.5MM c/bulon | 19912.18 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 75 canal cuadrado c/soporte | 31124.8 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 80 canal V c/buje Y bulon | 15562.63 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 80 canal V c/soporte | 18429.45 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 90 canal V c/buje Y bulon | 17349.77 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda porton Ø 90 canal V c/soporte | 22748.03 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda rodillo PU 80 X 100 rodillo rojo 2 RUL | 131472.52 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda rodillo PU 80 X 60 rodillo rojo 2 RUL | 89954.67 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda rodillo PU 80 X 70 rodillo rojo 2 RUL (6204) | 90061.93 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda rodillo PU 80 X 90 rodillo rojo 2 RUL | 115328.55 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda sola PVC negra 40 MM p/mochila | 3083.38 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda sola PVC negra 50 MM p/mochila | 3591.52 ARS | En stock | Ver ficha |
| Rueda zamac MET bota P/3/8-5/16C/U | 34937.63 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ruedas C/2 ROD canal RED 125 MM | 194902.23 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ruedas C/2 ROD canal RED 150 MM | 219102.9 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ruedas C/2 ROD canal RED 180 MM | 297096.23 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ruedas C/2 ROD canal RED 210 MM | 435277.75 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ruedas vent. corr 20 MM chapa | 15370.96 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ruedas vent. corr 40 MM chapa | 15230.78 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ruedas ventana corr 80 MM chapa | 26829.69 ARS | En stock | Ver ficha |
| Soporte r/girat U15MM rect 5/16 | 5335.77 ARS | En stock | Ver ficha |
| Soporte r/girat U18MM rect 5/16 | 5408.55 ARS | En stock | Ver ficha |
| Soporte rued girat 15MM semicir | 3693.68 ARS | En stock | Ver ficha |
| Soporte rueda girat 5/16 cuadrad 29 X 29 MM GV | 1390.71 ARS | En stock | Ver ficha |
| Soporte rueda girat EN L C/U | 5555.2 ARS | En stock | Ver ficha |
| Soporte rueda giratoria 18MM semicircular (U18C) | 3154.2 ARS | En stock | Ver ficha |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el horario de atención?
Lunes 08:00-12:30, 15:00-19:00; Martes 08:00-12:30, 15:00-19:00; Miércoles 08:00-12:30, 15:00-19:00; Jueves 08:00-12:30, 15:00-19:00; Viernes 08:00-12:30, 15:00-19:00; Sábado 08:00-13:00.
¿Puedo retirar en el local?
Sí, podés retirar en el local en Av. San Martín 3225.
¿A qué zonas hacen envíos?
Envían a: Colonia Caroya, Jesús María, Sinsacate.
¿Cuál es la política de cambios y devoluciones?
La mercadería de construcción no tiene devolución. El resto de la mercadería sí admite devolución.