SE-RO / Aberturas y Herrajes > Ventanas en Colonia Caroya — precios y disponibilidad
Aberturas y Herrajes > Ventanas en Colonia Caroya — precios y disponibilidad
Productos
| Producto | Precio | Disponibilidad | |
|---|---|---|---|
| Cierre ventana corrediza D/I GV | 3562.54 ARS | En stock | Ver ficha |
| Puerta intermedia 1.4 X 2M doble hoja c/ventana vidrio 3/4 apertura adentro | 531868.65 ARS | En stock | Ver ficha |
| Vent intermedia 1.0 X 0.90 corrediza cocinera c/reja | 160807.25 ARS | En stock | Ver ficha |
| Vent intermedia 1.00 X 1.00 corrediza c/reja SIN celocia | 186453.64 ARS | En stock | Ver ficha |
| Vent intermedia 1.2 X 0.90 corrediza cocinera c/reja | 180755.97 ARS | En stock | Ver ficha |
| Vent intermedia classic 1.5 X 0.90 corrediza cocinera c/reja | 211767.11 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana algarrobo 1.00X1.00 c/cel M/P C/ | 87927.57 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana algarrobo 1.2 X 1.0 C/U | 96165.29 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana algarrobo 1.2 X 1.2 M c/cel MP C/U | 126913.05 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana algarrobo 1.5 X 1.2 c/cel C/U | 158961.77 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana algarrobo 1.50X1.0 c/cel MP C/U | 137924.8 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana alum mini 100X60 V/R C/U | 131270.48 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana alum nini 80X40 V/R C/U | 91568.63 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana aluminio 1.00X1.00 c/reja Y VID herrero | 254525.0 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana aluminio 1.20X.90 s/reja | 190397.1 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana aluminio 1.20X1.00 c/reja Y VID herrero | 292170.36 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana aluminio 1.20X1.20 c/reja Y VID herrero | 330967.88 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana aluminio 1.50X1.10 s/reja | 244030.18 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana cedro trasandino 1.20 X 1.15 abrir vidrio repartido Y celosia | 532851.75 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana cedro trasandino 1.50 X 1.15 abrir vidrio repartido Y celosia | 639422.09 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana celos sola 1.49 X 1.26 C/U | 597517.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana cocin algarr .8 X 1.00 C/U | 70889.35 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana cocin algarr 1 X 1 C/U | 88652.88 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana cocin algarr 1.5 X 1.0 corred c/celocia | 152701.76 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana comb ch/al 1.2X1 c/cel/r | 1187752.13 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana comb ch/al 1.2X1.5 c/cel/r | 1245385.67 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana madera postigo celoc 1M2 | 2407518.27 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventana madera postigo s/cel 1M2 | 943432.28 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz .80X.60 d/balancin comun | 351343.29 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz .85 X .85 doble balanc C | 433119.13 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 1.00 X .6 comun C/U | 222318.33 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 1.00 X 30 c/comando | 529569.44 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 1.00X .6 2 hojas | 205437.61 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 100 X 20 1 hoja | 119410.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 100 X 30 1 hoja | 152950.4 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 100 X 40 1 hoja | 167109.21 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 100 X 80 1 hoja | 245356.36 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 120 X 20 1 hoja | 137404.1 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 120 X 30 1 hoja | 147214.31 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 120 X 40 comun | 160300.65 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 120 X 60 chapa REF doble balancin | 287234.01 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 2 mtros X .80 ancho d/bal | 724710.53 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 45 X 20 comun CH REF C/U | 174757.38 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 50 X 30 C/ comando | 159619.22 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 50 X 30 comun | 99765.86 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 60 X 30 comando | 249469.84 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 60 X 30 comun | 111230.16 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 60 X 40 2 hojas | 210453.56 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 60 X 40 c/comando | 259060.29 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 60 X 40 chapa reforzado | 127656.65 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 60 X 60 2 hojas | 323441.89 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 80 X 20 1 hoja | 111230.16 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 80 X 30 1 hoja | 121043.09 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 80 X 30 c/comando C/U | 186597.67 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 80 X 40 1 hoja comun | 123636.63 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz 80 X 40 comando | 245127.56 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz algarrobo 0.50 X 0.30 | 18648.41 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz algarrobo 0.60 X 0.40 | 19470.84 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz aluminio 40X26 c/reja c/mosquitero | 59532.52 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz aluminio 40X36 c/tej C/U | 70986.55 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz aluminio 60X36 c/reja VID Y mosq | 70986.55 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz chapa c/reja Y vidrio 100X36 CM | 133587.04 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz chapa c/reja Y vidrio 40X26 CM | 78270.74 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz chapa c/reja Y vidrio 40X36CM | 96128.32 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz chapa c/reja Y vidrio 60X26 CM | 92342.06 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz chapa c/reja Y vidrio 60X36 CM | 107413.78 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz chapa c/reja Y vidrio 80X30 CM | 115500.95 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz chapa c/reja mosq Y vidrio 40X55 CM | 176766.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ventiluz chapa c/reja mosq Y vidrio 60X46 CM | 269346.14 ARS | En stock | Ver ficha |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el horario de atención?
Lunes 08:00-12:30, 15:00-19:00; Martes 08:00-12:30, 15:00-19:00; Miércoles 08:00-12:30, 15:00-19:00; Jueves 08:00-12:30, 15:00-19:00; Viernes 08:00-12:30, 15:00-19:00; Sábado 08:00-13:00.
¿Puedo retirar en el local?
Sí, podés retirar en el local en Av. San Martín 3225.
¿A qué zonas hacen envíos?
Envían a: Colonia Caroya, Jesús María, Sinsacate.
¿Cuál es la política de cambios y devoluciones?
La mercadería de construcción no tiene devolución. El resto de la mercadería sí admite devolución.