SE-RO / Otros > Administrativo en Colonia Caroya — precios y disponibilidad
Otros > Administrativo en Colonia Caroya — precios y disponibilidad
Productos
| Producto | Precio | Disponibilidad | |
|---|---|---|---|
| Agua | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Agua - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Alarma | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Alarma - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Alquiler generador 1500 kw/h naftero X DIA | 122664.11 ARS | En stock | Ver ficha |
| Alquileres casa central | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Alquileres sucursal | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Alquileres sucursal NO GRAVADO | 13.16 ARS | En stock | Ver ficha |
| Bienes de cambio - NO GRAVADO | 7.64 ARS | En stock | Ver ficha |
| Bienes de cambio 10,5% | 8.44 ARS | En stock | Ver ficha |
| Bienes de cambio 21% | 9.24 ARS | En stock | Ver ficha |
| Capacitación del personal | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Capacitación del personal - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Combustibles | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Combustibles - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Comisiones Mercado Pago 10,5% | 15.95 ARS | En stock | Ver ficha |
| Comisiones Mercado Pago 21% | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Comisiones descuento cheques | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Comisiones tarjetas 10,5% | 15.95 ARS | En stock | Ver ficha |
| Comisiones tarjetas 21% | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Correo encomiendas | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Correo encomiendas - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Egresos no operativos - NO GRAVADO | 13.16 ARS | En stock | Ver ficha |
| Egresos no operativos 10,5% | 14.54 ARS | En stock | Ver ficha |
| Egresos no operativos 21% | 15.92 ARS | En stock | Ver ficha |
| Energía eléctrica | 18.33 ARS | En stock | Ver ficha |
| Energía eléctrica - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Estudio preocupacionales | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Estudio preocupacionales - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Fletes mercadería | 16.59 ARS | En stock | Ver ficha |
| Fletes mercadería - NO GRAVADO | 13.71 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gas natural - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gas natural 27% | 18.33 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos Bancarios 10,5% | 16.76 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos Bancarios 21% | 18.35 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos Bancarios No Gravados | 15.17 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos DE imprenta | 176073.88 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos Embalaje - NO GRAVADO | 10.47 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos Embalaje 21% | 12.67 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos bancarios | 76.38 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos bancarios por descuento cheques 10,5% | 4.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos cheques rechazados | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos cheques rechazados - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos comida 10,5% | 14.54 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos comida 21% | 15.92 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos comida NO GRAVADO | 13.16 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos de comercialización 21% | 11.45 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos de comercialización 21% - NO GRAVADO | 9.47 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos de librería | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos de librería - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos de limpieza - NO GRAVADO | 9.47 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos de limpieza 21% | 11.45 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos de tarjetas 10,5% | 15.95 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos de tarjetas 21% | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos de tarjetas no gravados | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos envío Mercado Libre | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos envío Mercado Libre - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos higiene y seguridad | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos higiene y seguridad - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos imprenta | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos imprenta - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos software | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Gastos software - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Honorarios contables | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Honorarios contables - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Honorarios higiene y seguridad | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Honorarios higiene y seguridad - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Honorarios legales | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Honorarios legales - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Honorarios publicidad | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Honorarios publicidad - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Honorarios sistema | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Honorarios sistema - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Honorarios varios | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Honorarios varios - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Impuesto a los Sellos | 15.17 ARS | En stock | Ver ficha |
| Impuesto a los débitos y créditos | 15.17 ARS | En stock | Ver ficha |
| Insumos computación | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Insumos computación - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Intereses bancarios 10,5% | 15.95 ARS | En stock | Ver ficha |
| Intereses bancarios 21% | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Intereses comerciales | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Internet | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Internet - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Mantenimiento equipos de computación | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Mantenimiento equipos de computación - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Mantenimiento inmueble | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Mantenimiento inmueble - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Mantenimiento maquinarias | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Mantenimiento maquinarias - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Mantenimiento rodados | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Mantenimiento rodados - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Movilidad y viáticos | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Movilidad y viáticos - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Muebles y útiles - Estanterías - NO GRAVADO | 9.47 ARS | En stock | Ver ficha |
| Muebles y útiles - Estanterías 10,5% | 10.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Muebles y útiles - Estanterías 21% | 11.45 ARS | En stock | Ver ficha |
| Obras en inmuebles de terceros - NO GRAVADO | 9.47 ARS | En stock | Ver ficha |
| Obras en inmuebles de terceros 21% | 11.45 ARS | En stock | Ver ficha |
| Otros gastos de administración | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Otros gastos de administración - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Peajes 21% | 11.45 ARS | En stock | Ver ficha |
| Publicidad - Impresiones y obsequios - NO GRAVADO | 10.47 ARS | En stock | Ver ficha |
| Publicidad - Impresiones y obsequios 21% | 12.67 ARS | En stock | Ver ficha |
| Publicidad Radio TV | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Publicidad Radio TV - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Publicidad redes sociales | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Publicidad redes sociales - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Publicidad vía pública | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Publicidad vía pública - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Recarga de matafuegos | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Recarga de matafuegos - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ropa de trabajo | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Ropa de trabajo - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Seguros accidentes personales | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Seguros accidentes personales - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Seguros inmuebles | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Seguros inmuebles - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Seguros rodados | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Seguros rodados - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Servicios DE publicidad digital | 25.25 ARS | En stock | Ver ficha |
| Servicios DE publicidad grafica | 25.25 ARS | En stock | Ver ficha |
| Servicios DE publicidad radial | 25.25 ARS | En stock | Ver ficha |
| Telefonía - NO GRAVADO | 14.43 ARS | En stock | Ver ficha |
| Telefonía 21% | 17.46 ARS | En stock | Ver ficha |
| Telefonía 27% | 17.41 ARS | En stock | Ver ficha |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el horario de atención?
Lunes 08:00-12:30, 15:00-19:00; Martes 08:00-12:30, 15:00-19:00; Miércoles 08:00-12:30, 15:00-19:00; Jueves 08:00-12:30, 15:00-19:00; Viernes 08:00-12:30, 15:00-19:00; Sábado 08:00-13:00.
¿Puedo retirar en el local?
Sí, podés retirar en el local en Av. San Martín 3225.
¿A qué zonas hacen envíos?
Envían a: Colonia Caroya, Jesús María, Sinsacate.
¿Cuál es la política de cambios y devoluciones?
La mercadería de construcción no tiene devolución. El resto de la mercadería sí admite devolución.